helyezés | iskola | osztály | tanár | pontszám |
1. | ELTE Apáczai Cs. János Gyak.gimn. | 9. B | ifj. Tóth Attila | 87 |
2. | Veres Pálné Gimnázium | 9. C | Fórián Szabó Péterné - Zalán Péterné | 86 |
3. | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9. A | Szigligeti Márta | 85 |
4. | Eötvös József Gimnázium | E | Szántó Ágnes - Beé Andrea | 82 |
5. | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9. C | Jeneiné Horváth Kinga | 80 |
5. | Városmajori Gimnázium | 9. C | Takács Ferencné | 80 |
II. kategória
A 4 osztályos középiskolák, matematikát 4 órában
tanulók
helyezés | iskola | osztály | tanár | pontszám |
1. | Piarista Gimnázium | 9. B | Albert András | 114 |
2. | ELTE Radnóti Miklós Gyak.iskola | 9. A | Fazekas Ágnes - Harró Ágota | 110 |
3. | Veres Péter Gimnázium | 9. B | Simon János | 109 |
4. | Fazekas Mihály Gimnázium | B | Hraskó András | 106 |
4. | Németh László Gimnázium | 9. B | Csenki Mária - Lengyel Sándorné | 106 |
6. | ELTE Radnóti Miklós Gyak.iskola | 9. C | Fazekas Ágnes - Széplaki Györgyné | 104 |
8. osztályosok
helyezés | iskola | osztály | tanár | pontszám |
1. | Németh László Gimnázium | 8. B | Lengyel Sándorné, Dégén Csaba | 73 |
2. | ELTE Apáczai Cs. J. G. | 8. C | Pethő Sándor, ifj Tóth Attila | 72 |
3. | Németh László Gimnázium | 8. A | Csenki Mária, Lengyel Sándorné | 63 |
kdíj: | Áldás u. Általános Isk. | 8. B | Rudolf Tamásné | 61 |
|
|