Tanáraink a 2005-2006. tanévben | ||
Zárójelben az azonosító név található. E-mail cím: azonosító@berzsenyi.hu |
||
Sorszám | Név (azonosító) | Tantárgyai |
1 | Baranyai Klára (baranyai) | matematika-fizika |
2 | Bényei Károly (benyei) | matematika |
3 | Bodó Boglárka (bodo) | matematika-fizika |
4 | Bondor Erika (bondor) | könyvtáros tanár |
5 | Csonka Dorottya (dcsonka) | matematika-fizika |
6 | Csimár Csaba (csimar) | földrajz-történelem |
7 | Dibusz Anikó (dibusz) | német |
8 | Dienes Zsófia | angol |
9 | dr. Emese György (gemese) | matematika-fizika |
10 | Erben Péter (erben) | matematika-számítástechnika |
11 | Fodor Zsófia (fodor) | angol |
12 | Gál Györgyné (gal) | matematika-fizika |
13 | Gyenes Gábor (gyenes) | fizika |
14 | dr. Hauptné Rákosfalvy Ildikó (rak) | biológia-földrajz |
15 | Hegyi Mónika (hegyi) | ének-zene |
16 | Hidy Ildikó (hidy) | magyar |
17 | Hosszú Gyula (hosszu) | történelem |
18 | Hubert Györgyné (hubert) | matematika-fizika |
19 | Horváth Zoltán (horvath) | olasz |
20 | Iványiné Batta Beáta (ibetti) | matematika-kémia |
21 | Juhász András (juhasza) | angol-magyar |
22 | dr. Juhászné Székely Judit (szekely) | latin-történelem |
23 | Juhász Zsanett (juhasz) | német |
24 | Kácsor Zoltán (kacsor) | magyar |
25 | Dr. Kenyeres Zoltánné (kenyeres) | olasz |
26 | Kerékgyártó Edit (ditke) | biológia |
27 | Kévés Rita (keves) | matematika-fizika-számítástechnika |
28 | Kiss Gyöngyi (kissgy) | ig.h., angol-közgazdasági ismeretek |
29 | Kormos Mária (kormos) | olasz-magyar |
30 | Kovács Márta (kovacsm) | francia-magyar-eszperanto |
31 | Köntös Zsuzsanna (kontos) | olasz-német |
32 | Kulin Veronika (kulin) | történelem |
33 | Kusztos Szilvia (kusztos) | történelem |
34 | Lex Zsuzsanna (lex) | angol-amerisztika |
35 | Makai Tamás (makai) | oktatástechnikus, műszaki tanár |
36 | Meskó Krisztina (mesko) | angol |
37 | Mezei Mónika (mezeim) | történelem-latin |
38 | Nagy Péter | matematika |
39 | Nemecskó István (nemecs) | matematika-fizika |
40 | Németh Mária (nemeth) | angol |
41 | dr. Ökördi Péterné (kulcsar) | ig.h., matematika |
42 | Ötvös Zoltán (otvos) | történelem |
43 | dr. Paróczy Erzsébet (paroczy) | ig.h., történelem |
44 | dr. Penyigei Erzsébet (penyigei) | biológia-földrajz |
45 | Pénzes Ágnes (penzes) | angol-orosz |
46 | Pletserné Duffek Ágnes (pletser) | könyvtáros |
47 | Posch Zsuzsa (posch) | biológia-földrajz |
48 | Radványiné Kristóf Edit (radvanyi) | magyar-német |
49 | Sáfrán Ferenc (safran) | testnevelés |
50 | dr. Sárai Ilona (saray) | biológi-kémia |
51 | Sepsi Júlianna (sepsi) | angol |
52 | Sette Virginie (sette) | francia |
53 | Siegler Gábor (siegler) | számítástechnika-kémia |
54 | Simon Anna (simona) | magyar |
55 | Somogyi László (somogyi) | igazgató, matematika |
56 | Szabó Éva (szaboeva) | matematika |
57 | Szendefi Ferenc (szendefi) | testnevelés |
58 | Szendefiné Sándor Erika | testnevelés |
59 | Székely Júlia (szjuli) | magyar |
60 | Terjéki Ildikó (terjeki) | magyar |
61 | Tézli Péter (tezli) | történelem-filozófia |
62 | Tischlerné Szabó Csilla (szcsilla) | magyar-történelem |
63 | Tóth Júlianna (toth) | rajz-műalkotások elemzése |
64 | Dr. Urbán János (urban) | matematika |
65 | Utassy Katalin (utassy) | matematika |
66 | Vereckei Noémi (vereckei) | német |
67 | Vörös Beáta (voros) | angol |
68 | Weinpel László (weinpel) | informatika-matematika |
69 | Zoltán Katalin (zoltan) | magyar |
70 | Zsupán András | történelem |
Utoljára frissítve: 2005.09.27. |