Iskola | Osztály | Tanár | Össz | |
1. | Fazekas Mihály Gimnázium | 9.A | Solti Edit-Orosz Gyula | 77 |
2. | Veres Péter Gimnázium | 9.A | Számadóné Békéssy Szilvia | 73 |
3. | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9.A | dr. Kiss Géza | 72 |
3. | ELTE
Radnóti Miklós Gyakorlóiskola |
9.B | Marcsek Gábor-Sziklai Gábor | 69 |
5. | Szent István Gimnázium | 9.B | Keresztesi János - Seregély Ildikó | 68 |
6. | Piarista Gimnázium | 9.A | Görbe László | 68 |
6. | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola |
9.C |
Kiss Lászlóné-Harró Ágota |
68 |
|
||||
1. | Eötvös József Gimnázium | 9.D | Balga Attila-Bujtás Anna | 72 |
2. | Koch Valéria Középiskola | 9.A | Lányi Vera | 66 |
3. | Puskás
Tivadar Távközlési Technikum |
9.A |
Jeneiné Horváth Kinga | 63 |
4. | Szent István Gimnázium | 9.E | Györgyné Maklári Zsuzsa - Hegedűs Pál | 63 |
5. | IllVeres Péter Gimnázium | 9.C | Kiss Péter - Szlovák Miklós | 61 |
6. | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9. B |
Drozdy Győzőné dr. - Szabó Sókiné Nagy Ágnes | 59 |
GRATULÁLUNK!
A verseny részletes
eredménye
S.sz. | Iskola | Osztály | Tanár | Jelleg | 1[1] | 2[2] | 3[3] | 4[4] | 5[5] | 6[6] | 7[7] | 8[8] | 9[9] | 10[10] | 11[11] | 12[12] | 13.[13] | Összesen |
1 | Árpád Gimnázium | 9. A | Gyanó Éva-Besnyőné Titter Beáta | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 53 |
2 | Árpád Gimnázium | 9. B | Besnyőné Titter Beáta-Sztojcsevné Fekete Mária | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 70 |
3 | Árpád Gimnázium | 9. C | Számadó László | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 |
4 | Árpád Gimnázium | 9. D | Meszlényiné Róka Ágnes-Csík Zoltán | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 44 |
5 | Baár-Madas Református Gimnázium | 9.A | Solt Attiláné | 6 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
6 | Baár-Madas Református Gimnázium | 9.B | Merényi Imre - Nagy Baló András | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 49 |
7 | Baár-Madas Református Gimnázium | 9.C | Papp Ildikó - Merényi Imre | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
8 | Balassi Bálint nyolcévfolyamos Gimnázium | 9.A | Börzsei Katalin | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36 | |||
9 | Balassi Bálint nyolcévfolyamos Gimnázium | 9.B | Balla László - Börzsei Katalin | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 49 | |
10 | Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium | 9. A | dr Eördögh Miklósné | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
11 | Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium | 9. B | Németh Tibor | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 36 |
12 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | 9.A | Nagy Péter, Bodó Boglárka | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 33 |
13 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | 9.B | Utassy Katalin, Hubert Györgyné | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | 62 |
14 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | 9.D | Weinpel László | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 49 | |
15 | Bornemisza Péter Gimnázium | 9.B | Kós Rita - Gáll Judit | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 37 |
16 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9. A | dr. Kiss Géza | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 72 |
17 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9. B | Drozdy Győzőné dr. - Szabó Sókiné Nagy Ágnes | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 59 |
18 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9. C | Magyar Eszter - Antal Zoltán | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 4 | 10 | 1 | 7 | 8 | 67 |
19 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9. D | Drozdy Győzőné dr. - Tóth Attila | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | 5 | 58 |
20 | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9. B | Marcsek Gábor-Sziklai Gábor | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 | 69 |
21 | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9. C | Kiss Lászlóné-Harró Ágota | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 68 |
22 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium | 9. A | Kovács Károly - Veszprémi Ferenc | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 57 |
23 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium | 9. B | Gerőcs László - Kovács Károly | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 46 |
24 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium | 9. C | Gombos Éva - Veszprémi Ferenc | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 59 | |
25 | Eötvös József Gimnázium | 9. A | Illés János | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 64 |
26 | Eötvös József Gimnázium | 9. B | Schmieder László-Somfai Zsuzsa | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 64 |
27 | Eötvös József Gimnázium | 9. C | Fila Edit-Halász Ágnes | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 56 |
28 | Eötvös József Gimnázium | 9. D | Balga Attila-Bujtás Anna | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 72 |
29 | Eötvös József Gimnázium | 9. E | Szántó Ágnes-Izsák Éva | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 58 |
30 | Fazekas Mihály Gimnázium | 9. A | Solti Edit-Orosz Gyula | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 77 |
31 | Fazekas Mihály Gimnázium | 9. D | Orosz Gyula-Paróczay József | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 55 |
32 | II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola | 9. B | Mravik Emese-Dona Júlia | szki | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 34 |
33 | II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola | 9. C | Mravik Emese-Schulc Andrea | szki | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
34 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 10.A. | Tasnádi Anikó | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 64 |
35 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 10.B | Dávidházi Bea | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 61 |
36 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 10.E | Horváth Ferenc | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 50 |
37 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9.A | Bruder Györgyi | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 33 |
38 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9.C | Szél Zsófia | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 47 |
39 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9.D | Pintácsi Imréné | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 33 |
40 | Kempelen Farkas Gimnázium | 9.A | Romhányi Katalin | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 59 |
41 | Kempelen Farkas Gimnázium | 9.B | Dezamicsné Babich Gertrud | 8 | 2 | 5 | - | 5 | - | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 35 | ||
42 | Lónyay Utcai Református Gimnázium | 9.B | Szende Gabriella | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 3 | 24 | ||
43 | Lónyay Utcai Református Gimnázium | 9.C | Bartha Gyöngyi | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 29 |
44 | Németh László Gimnázium | 8.A | Dégen Csaba | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 43 |
45 | Németh László Gimnázium | 8.B | Szeghő István | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 48 | ||
46 | Németh László Gimnázium | 9.A | Soósné Ihász Andrea | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 40 |
47 | Németh László Gimnázium | 9.B | Csúzdi Csabáné | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 48 |
48 | Patrona Hungariae Gimnázium | 9.B | Fórián-Szabó Kinga | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 44 |
49 | Piarista Gimnázium | 9.A | Görbe László | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 68 |
50 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 10.E | Jeneiné Horváth Kinga | szki | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 40 |
51 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9.A | Jeneiné Horváth Kinga | Szki | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 63 |
52 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9.B | Szigligeti Márta | Szki | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 58 |
53 | Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium | 9. A | Abaffy Zsuzsa | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 | 59 |
54 | Szent István Gimnázium | 9.B | Keresztesi János - Seregély Ildikó | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 68 |
55 | Szent István Gimnázium | 9.C | Molnár-Sáska Ildikó | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 59 |
56 | Szent István Gimnázium | 9.D | Bolner Géza - Jeneiné Buzsák Krisztina | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 53 |
57 | Szent István Gimnázium | 9.E | Györgyné Maklári Zsuzsa - Hegedűs Pál | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 63 |
58 | Toldy Ferenc Gimnázium | 9. A | dr. Pelényi Attiláné | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 48 |
59 | Toldy Ferenc Gimnázium | 9. B | Hóbor Miklós-Pataki Anikó | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 51 |
60 | Városmajori Gimnázium | 9. A | Haas Márta-Kovács Ildikó | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 55 |
61 | Városmajori Gimnázium | 9. B | Surányi Szabolcs | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 62 |
62 | Városmajori Gimnázium | 9. D | Kovács Erika-Pintér László | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 54 |
63 | Veres Péter Gimnázium | 9.A | Számadóné Békéssy Szilvia | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 73 |
64 | Veres Péter Gimnázium | 9.B | Kiss Péter - Szmerka Gergely | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 66 |
65 | Veres Péter Gimnázium | 9.C | Kiss Péter - Szlovák Miklós | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 61 |
66 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | 9.A | Tamás Beáta | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
67 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | 9.ny | Radványi Lászlóné | ek/4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 |
68 | Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | 9.A | Csizmadia László | szki | 3 | 0 | 5 | - | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 15 | |||
69 | Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | 9.G | Esztergomi Éva | szki | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
70 | Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | 9.H | Esztergomi Éva | szki | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
71 | Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola | 9.C | Fodor Judit - Budai Csilla | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 41 |
72 | Bányai Júlia Gimnázium | 10.A. | Badó Zsolt - Óváriné Csabai Mária | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 70 | |
73 | Bányai Júlia Gimnázium | 9.A | Bogdányné Pigniczki Erzsébet - Óváriné Csabai Mária - Varga József | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 55 | |
74 | Bányai Júlia Gimnázium | 9.B | Bogdányné Pigniczki Erzsébet - Óváriné Csabai Mária - Varga József | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
75 | Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola | 9.A | dr.Szablics Bné - Takács J. | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
76 | Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola | 9.B | dr.Szablics Bné - Szalai Péter | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 47 |
77 | Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola | 9.c | Nagyné Viszmeg Edit -Takács J. | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | - | 5 | 3 | 1 | 5 | 41 | |
78 | Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola | 9.D | dr. Nádháziné - Csordásné Sz.J. | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 28 |
79 | József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 9. A | Kónyáné Unk Eszter | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 |
80 | Koch Valéria Középiskola | 9. A | Lányi Vera | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 66 |
81 | Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola | 9.C | Bauer Cecília-Szörényi Ildikó | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 38 |
82 | Leőwey Klára Gimnázium | 9.C | Kiss Zoltán-Varga Zoltán | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 7 | 7 | 61 |
83 | Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium | 10.E | Kiszelyné Lencsés Anna | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 38 |
84 | Kossuth Lajos Szki, Kollégium és Alapfokú Művészetioktatási Intézmény | 10.B | ..né Horváth Gabriella | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 37 |
85 | Kossuth Lajos Szki, Kollégium és Alapfokú Művészetioktatási Intézmény | 9.B | Szmetta Judit | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
86 | V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | 9.A | Péceli Pálné | szki | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 |
87 | V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | 9.D | Suhaj László | szki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | dr.Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium | 8.Ny | Döményné Ságodi Ibolya | szki | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
89 | Batthyany Kázmér Gimnázium | 9. A | Herbayné Dudás Éva | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 41 |
90 | Batthyany Kázmér Gimnázium | 9. B | Baranyi Gabriella | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 58 |
Csongrád megye
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | összesen | |
1. Deák Ferenc Gimnázium 9. A | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 43 |
2. Deák Ferenc Gimnázium 9. B | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 10 | 51 |
3. Deák Ferenc Gimnázium 9. D | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 50 |
4. Deák Ferenc Gimnázium 9. E | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 39 |
5. Deák Ferenc Gimnázium 9. F | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 48 | |
6. Deák Ferenc Gimnázium 9. G | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 41 | |
7. Deák Ferenc Gimnázium 9. H | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 40 | |
8. Corvin Mátyás 9. B | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
9. Corvin Mátyás 9. C | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 15 | |||||||
10. Erdei F. Szki. 9. A | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 | |||||
11. József Attila Gimnázium 9. A | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | 52 | |
12. József Attila Gimnázium 9. B | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | ||||
13. József Attila Gimnázium 9. C | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 42 |
14. József Attila Gimnázium 9. D | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 24 |
Békés megye
ISKOLA NEVE, CÍME | OSZTÁLY | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 87 | ÓRASZÁM | MATEMATIKA TANÁR | ||
|
Belvárosi Általános Gimnázium 5600 Békéscsaba Haan Lajos u 2-4.(66)453353 belvarbcs@freemail.hu | 9B | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 48 | 4 | Fehér Csaba, Kelemenné Kiss Ilona | |
2 | Belvárosi Általános Gimnázium 5600 Békéscsaba Haan Lajos u 2-4.(66)453353 belvarbcs@freemail.hu | 9A | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 37 | 4 | Méri Károly, Fehér Csaba | |
3 | Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola 5700 Gyula Kossuth tér 5.(66)463118 marczis@gyula.hungary.net | 9A | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 49 | 3 | Pomuczné Nagy Ildikó | |
4 | Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola 5700 Gyula Kossuth tér 5.(66)463118 marczis@gyula.hungary.net | 9B | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 38 | 3 | Gulyás Csaba | |
|
Gyulai Római Katolikus Gimnázium Ált.Iskola, Óvoda és Kollégium 5700 Gyula, Kossuth tér 5.(66)463-638 tingerj@kjkg.sulinet.hu | 9B | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 37 | 4 | Tóth Éva | |
6 | Gyulai Római Katolikus Gimnázium Ált.Iskola, Óvoda és Kollégium 5700 Gyula, Kossuth tér 5.(66)463-638 tingerj@kjkg.sulinet.hu | 9C | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 4 | Szilágyi Sándor, Tinger János | |
7 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32.(66)/445845 suli4415@szolnok.sulinet.hu | 9A | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 3 | Madzsó István | |
8 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szki. Békéscsaba Gyulai u. 32. 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32.(66)/445845 suli4415@szolnok.sulinet.hu | 9D | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 3 | Baukó Anita Eszter | |
|
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szki. Békéscsaba Gyulai u. 32. 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32.(66)/445845 suli4415@szolnok.sulinet.hu | 9B | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 | 3 | Molnár Erzsébet | |
10 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szki. Békéscsaba Gyulai u. 32. 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32.(66)/445845 suli4415@szolnok.sulinet.hu | 9C | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 26 | 3 | Szörnyü Tünde | |
11 | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5521 Szeghalom, Dózsa 2. (66)371-151 lak_ica@freemail.hu | 9C | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 10 | 75 | 3 | Barnáné Lakatos Ilona | |
12 | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5521 Szeghalom, Dózsa 2. (66)371-151 lak_ica@freemail.hu | 9B | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 3 | Nagy Angelika | |
13 | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5521 Szeghalom, Dózsa 2. (66)371-151 lak_ica@freemail.hu | 10D | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 | 4 | Fejes Sándor | |
14 | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5521 Szeghalom, Dózsa 2. (66)371-151 lak_ica@freemail.hu | 9E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | Árpád Zoltánné | |
15 | Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény, Petőfi utca 13-15.(66)352-904 sulegabi@hotmail.com psgszilt@egon.gyaloglo.hu | 10D | 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 6 | 10 | 62 | 4 | Gyaraki Etelka, Péter Nóra | |
16 | Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény, Petőfi utca 13-15.(66)352-904 sulegabi@hotmail.com psgszilt@egon.gyaloglo.hu | 10C | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 6 | 10 | 57 | 4 | Darvas Gábor | |
|
