A
Matematika Határok Nélkül 2008. évi versenyeredményeinek összesítésébe
sajnálatos módon hiba került. A hibára az egyik versenyző osztály
tagjai hívták
fel a figyelmünket – köszönjük nekik. Az Excel program - egyelőre
kiderítetlen
okok miatt - a 4. és 5. feladatra adott
pontszámokat nem minden esetben számította be az összpontszámba. A hiba
korrigálásával az osztályok helyezési sorrendje is változott.
Helyezés |
Iskola |
Osztály |
Összpontszám |
1. |
Fazekas
Mihály Gimnázium |
9.
B |
82,5 |
2. |
ELTE
Radnóti Miklós Gyakorlóiskola |
9.
A |
82 |
3. |
ELTE
Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium |
9.
C |
79,5 |
3. |
ELTE
Radnóti Miklós Gyakorlóiskola |
9.
B |
79,5 |
5. |
Krúdy
Gyula Gimnázium |
9.
D |
77,5 |
6. | Berzsenyi Dániel Gimnázium | 9. B | 75 |
6. |
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium |
9.A |
75 |
Helyezés |
Iskola |
Osztály |
Összpontszám |
1. |
Eötvös
József Gimnázium |
9.
D |
73 |
2. |
Puskás
Tivadar Távközlési Technikum |
9.
B |
63 |
3. |
Puskás
Tivadar Távközlési Technikum |
9.
A |
62,5 |
4. |
Eötvös
József Gimnázium |
9.
E |
60,5 |
4. |
Veres
Pálné Gimnázium |
9.
D |
60,5 |
6. |
Berzsenyi
Dániel Gimnázium |
9.
D |
56,5 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | ||||
S.sz. | Név | |||||||||||||||
1 | Árpád Gimnázium | 9B | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 66,0 |
2 | Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium | 9B | 7,0 | 2,5 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 33,5 | |
3 | Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | 9B | 4,0 | 0,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 38,5 |
4 | Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | 9C | 7,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 37,5 |
5 | Bányai Júlia Gimnázium | 9A | 7,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 72,5 |
6 | Bányai Júlia Gimnázium | 9B | 7,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 54,5 |
7 | Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium | 9A | 7,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
8 | Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium | 9B | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 47,0 |
9 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | 9A | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 27,0 |
10 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | 9B | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 10,0 | 75,0 |
11 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | 9D | 7,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | 56,5 |
12 | Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium | 9G | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | ||||
13 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9A | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 75,0 |
14 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9B | 7,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 0,0 | 55,0 |
15 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9C | 7,0 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 79,5 |
16 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
17 | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9A | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 82,0 |
18 | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9B | 7,0 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 9,0 | 79,5 |
19 | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 9C | 7,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 58,5 |
20 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola | 9A | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 52,0 | |
21 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola | 9B | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 62,0 | |
22 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola | 9C | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 63,0 |
23 | Eötvös József Gimnázium | 9A | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 67,0 |
24 | Eötvös József Gimnázium | 9B | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 62,0 |
25 | Eötvös József Gimnázium | 9C | 7,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 72,5 |
26 | Eötvös József Gimnázium | 9D | 7,0 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 73,0 |
27 | Eötvös József Gimnázium | 9E | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 60,5 |
28 | Eötvös József Gimnázium | 9F | 7,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 6,5 | 1,0 | 52,0 |
29 | Fazekas Mihály Gimnázium | 9A | 7,0 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 1,0 | 67,5 |
30 | Fazekas Mihály Gimnázium | 9B | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 82,5 |
31 | Fazekas Mihály Gimnázium | 9D | 7,0 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 65,0 |
32 | II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola | 9C | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 21,0 |
33 | Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI | 10B | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 68,0 |
34 | Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI | 10C | 7,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 50,5 |
35 | Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI | 9A | 7,0 | 2,5 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 6,5 | 10,0 | 70,0 |
36 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9A | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 39,0 | |
37 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9B | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 52,0 |
38 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9C | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | |
39 | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9D | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 24,0 |
40 | Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola | 9A | 7,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | ||
41 | Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola | 9B | 7,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 10,0 | 63,0 | |
42 | Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola | 9C | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 29,0 | ||
43 | Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola | 9E | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 34,0 |
44 | Könyves Kálmán Gimnázium | 9D | 7,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 53,5 |
45 | Krúdy Gyula Gimnázium | 9A | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 56,0 |
46 | Krúdy Gyula Gimnázium | 9D | 7,0 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 77,5 |
47 | Kürt Alapítványi Gimnázium | 9B | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 23,0 | |||
48 | László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda | 9G | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 38,0 | |
49 | Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium | 9B | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 18,0 | |||
50 | Móricz Zsigmond Gimnázium | A | 7,0 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 33,5 |
51 | Móricz Zsigmond Gimnázium | C | 7,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 32,5 |
52 | Németh László Gimnázium | 8A | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 36,0 |
53 | Óbudai Gimnázium | A | 7,0 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 36,5 | |
54 | Óbudai Gimnázium | B | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 54,0 |
55 | Óbudai Gimnázium | C | 7,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 41,0 |
56 | Óbudai Gimnázium | D | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
57 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 10E | 7,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 29,5 | |
58 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9A | 7,0 | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 62,5 |
59 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | 9B | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 7,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 63,0 |
60 | Szent István Gimnázium | 9B | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 67,0 |
61 | Szent István Gimnázium | 9C | 7,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 44,0 |
62 | Szent Margit Gimnázium | 9B | 7,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 35,5 |
63 | Szent Margit Gimnázium | 9C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
64 | Toldy Ferenc Gimnázium | 9A | 7,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 54,5 |
65 | Türr István Gazdasági Szakközépiskola | 10C | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 41,0 |
66 | Türr István Gazdasági Szakközépiskola | 10D | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 20,5 |
67 | Türr István Gazdasági Szakközépiskola | 10E | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 25,0 |
68 | Türr István Gazdasági Szakközépiskola | 9A | 7,0 | 2,5 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 39,5 |
69 | Türr István Gazdasági Szakközépiskola | 9B | 7,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 43,5 |
70 | Varga Jenő Közg. Középiskola és Szakiskola | 9B | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 27,5 |
71 | Varga Jenő Közg. Középiskola és Szakiskola | 9C | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
72 | Városmajori Gimnázium | 9A | 7,0 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 6,5 | 0,0 | 61,0 |
73 | Városmajori Gimnázium | 9B | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 35,5 |
74 | Városmajori Gimnázium | 9D | 7,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 44,5 |
75 | Veres Pálné Gimnázium | 9C | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 42,0 |
76 | Veres Pálné Gimnázium | 9D | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 60,5 |
77 | Veres Pálné Gimnázium | 9E | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 32,0 |
78 | Veres Péter Gimnázium | 9A | 7,0 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 74,5 |
79 | Veres Péter Gimnázium | 9B | 7,0 | 1,5 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 9,0 | 65,5 |
80 | Veres Péter Gimnázium | 9C | 7,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 58,0 |
81 | Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | 9A | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 |
82 | Kempelen Farkas Gimnázium | 9A | 6,0 | 2,5 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 68,5 |
83 | Kempelen Farkas Gimnázium | 9B | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 41,0 |
84 | Szeged-Móravárosi SzKI | 9B | 0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 |
85 | Szeged-Móravárosi SzKI | 9C | 0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
86 | Szeged-Móravárosi SzKI | 9D | 0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 15,0 |
87 | József Attila Gimnázium Makó | 9A | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 25,0 |
88 | József Attila Gimnázium Makó | 9B | 0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 29,0 |
89 | József Attila Gimnázium Makó | 9C | 0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 17,0 |
90 | József Attila Gimnázium Makó | 9D | 2 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 29,0 |
BÉKÉS
MEGYE
BÉKÉS MEGYE | |||
ISKOLA NEVE, CÍME | OSZTÁLY | PONTSZÁM | MATEMATIKA TANÁR |
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa 2. | 9C | 74 | Barnáné Lakatos Ilona |
Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 56. | 9D | 61 | Dr.Rókáné Rózsa Anikó, Szabó Zsófia |
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa 2. | 10D | 50 | Liszkai Andrea |
Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 56. | 9E | 47 | Danczik Emese, Hódor Julianna, Szurovecz Béla |
Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola 5700 Gyula Kossuth tér 5. | 9A | 46 | Marczis György |
Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15. | 10B | 43 | Darvas Gábor |
Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 5600 Békéscsaba Irányi u. 3-5. | 10A | 43 | Molnár Judit |
Rózsa Ferenc Gimnázium 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 56. | 9B | 42 | Pocsai Zoltánné és Pocsai Zoltán |
Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5540 Szarvas, Vajda Péter u 20. | 9A | 40 | Szuromi József |
Belvárosi Általános Gimnázium 5600 Békéscsaba Haan Lajos u 2-4. | 9B | 39 | Kelemenné Kiss Ilona,Méri Károly |
Belvárosi Általános Gimnázium 5600 Békéscsaba Haan Lajos u 2-4. | 9A | 35 | Kelemenné Kiss Ilona,Méri Károly |
Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15. | 10D | 35 | Kisné Péter Nóra, Váradiné Szász Júlia |
Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15. | 10C | 34 | Süle Gabriella |
Karácsonyi János Katolikus Gimnázium 5700 Gyula Kossuth tér 5. | 9A | 33 | Tinger János, BengeryZsoltné |
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 5900 Orosháza, Táncsics Mihály u. 2. | 9B | 32 | Bereznainé Ihász Ildikó |
Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5540 Szarvas, Vajda Péter u 20. | 9B | 31 | Demeter László |
Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba Kazinczy u. 7. | 9C | 30 | Kovácsné Hajdú Ágnes |
Rózsa Ferenc Gimnázium 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 56. | 9C | 29 | Danczik Emese, Hódor Julianna, Szurovecz Béla |
Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15. | 10A | 28 | Kisné Péter Nóra, Váradiné Szász Júlia |
Rózsa Ferenc Gimnázium 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 56. | 9A | 23 | Pocsai Zoltánné |
Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba Kazinczy u. 7. | 9B | 22 | Bertalan Zoltán |
Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5540 Szarvas, Vajda Péter u 20. | 9F | 21 | Kancsalicsné Bakos Arany |
Belvárosi Általános Gimnázium 5600 Békéscsaba Haan Lajos u 2-4. | 9C | 18 | Kelemenné Kiss Ilona, Méri Károly |
Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32. | 10C | 18 | Kovács Ilona |
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 5900 Orosháza, Táncsics Mihály u. 2. | 9/5 | 16 | Venyige Judit |
Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32. | 9B | 13 | Baukó Anita Eszter |
Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32. | 9A | 7 | Madzsó István |
|
|