A 2008-2009. tanév eredményei
I. kategória
A 6 vagy 8 osztályos középiskolai osztályok, a tavalyi évben
0. évfolyamos képzésben részt vett osztályok,
illetve a matematikát 4-nél magasabb óraszámban tanulók
Név | Osztály | Tanár | Összesen | |
1. | ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | 9.A | Pető Sándor | 85 |
2. | Fazekas Mihály Gimnázium | 9.B | Dobos Sándor - Pataki János | 74 |
3. | Fazekas Mihály Gimnázium | 9.D | Solti Edit - Paróczay József | 74 |
4. | Városmajori Gimnázium | 9.B | Pálfiné Kovács Erika - Bärnkopf Bence | 69 |
5. | Árpád Gimnázium | 9.B | Sz. Fekete Mária - Koncz Levente | 65 |
6. | Veres Péter Gimnázium | 9.B | Varga Mária - Burian Hana | 65 |
II. kategória
Név | Osztály | Tanár | Összesen | |
1. | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9.A | Gróf Andrea | 52 |
2. | Eötvös József Gimnázium | 9D | Balga Attila | 51 |
3. | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9.D | Vargáné Paksi Tünde, Pádár Ferencné | 51 |
4. | Szent István Gimnázium | 9.E | Tamás Beáta - Gyimesi Éva | 47 |
5. | Eötvös József Gimnázium | 9F | Feke Zsolt - Katona Eleonóra | 45 |
6. | Karinthy Frigyes Gimnázium | 9.B | Argayné Magyar Bernadette - Salamon Attila | 44 |
GRATULÁLUNK!
A verseny részletes eredménye
Név | Város | Osztály | Tanár | Kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Összesen |
Arany János Általános Iskola és Gimnázium | Budapest | 10.C | Imrőné Kemény Gabriella - Szeteiné Sándor Dorottya | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Árpád Gimnázium | Budapest | 9.B | Sz. Fekete Mária - Koncz Levente | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 65 |
Árpád Gimnázium | Budapest | 9.D | Besnyőné Titter Beáta - Mezei István | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 27 | ||||
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium | Sárospatak | 9.B | Kiszelyné Lencsés Anna - Zsófiné Szendrei Erika | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 32 |
Baár-Madas Református Gimnázium | Budapest | 9.C | Laczik István | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 43 | |
Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | 9.A | Pálinkás Ilona - Reiterné Makra Zsuzsa | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | 9.B | Varga József - Reiterné Makra Zsuzsa | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 46 |
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium | Budapest | 9.A | Baranyai Imre | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | |
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium | Budapest | 9.B | Zentai Zoltán | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 29 |
Berzsenyi Dániel Gimnázium | Budapest | 9.B | Utassy Katalin | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 42 |
Berzsenyi Dániel Gimnázium | Budapest | 9.D | Emese György, Sztranyák Attila | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 |
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Budapest | 8.C | Antal Zoltán - Tóth Attila | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 45 |
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Budapest | 8.D | Antal Zoltán | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 |
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Budapest | 9.A | Pető Sándor | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 85 |
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Budapest | 9.B | Dr. Nagy Piroska Mária - Dr. Siposs András | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Budapest | 9.C | Barta Ágnes - Magyar Eszter | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 38 |
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Budapest | 9.D | Dr. Siposs András - Tóth Attila | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 46 |
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | Budapest | 9.B | Marcsek Gábor | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 10 | 60 |
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | Budapest | 9.C | Hegyi Györgyné - Iványiné Harró Ágota | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 49 |
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola | Budapest | 9.A | Veszprémi Ferenc - Tobisch Márta | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 |
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola | Budapest | 9.B | Tobisch Márta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola | Budapest | 9.C | Csapodi Csaba - Szilárd Gábor | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 44 |
Eötvös József Gimnázium | Budapest | 9A | Katona Eleonóra | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 44 | ||
Eötvös József Gimnázium | Budapest | 9B | Benkó Katalin - Szántó Ágnes | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 59 |
Eötvös József Gimnázium | Budapest | 9C | Izsák Éva | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 53 |
Eötvös József Gimnázium | Budapest | 9D | Balga Attila | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 51 |
Eötvös József Gimnázium | Budapest | 9E | Gulyás Erzsébet - Nagy Csilla | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
Eötvös József Gimnázium | Budapest | 9F | Feke Zsolt - Katona Eleonóra | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 45 |
Fazekas Mihály Gimnázium | Budapest | 9.A | Hegedűs Pál - Pataki János | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | 58 | |
Fazekas Mihály Gimnázium | Budapest | 9.B | Dobos Sándor - Pataki János | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 74 |
Fazekas Mihály Gimnázium | Budapest | 9.D | Solti Edit - Paróczay József | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 74 |
FVM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium | Szekszárd | 9.Br | Ákoshegyi Gerda - Németh István | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
FVM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium | Szekszárd | 9.Br0 | Ákoshegyi Gerda - Németh István | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI | Budaörs | 10.C | Faragó Zsuzsanna | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 55 | |
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI | Budaörs | 9.A | Szakálné G. Katalin-Verebélyi Mariann | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36 | |
József Attila Gimnázium | Budapest | 9.B | Berta Andrea - Barlainé N. Ágnes | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
József Attila Gimnázium | Budapest | 9.C | Szánthóné Érdi Ágnes, Bucsku János | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | ||
József Attila Gimnázium | Budapest | 9.D | Berta Andrea | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Karinthy Frigyes Gimnázium | Budapest | 9.A | Gróf Andrea | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 | 52 |
Karinthy Frigyes Gimnázium | Budapest | 9.B | Argayné Magyar Bernadette, Salamon Attila | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 44 |
Karinthy Frigyes Gimnázium | Budapest | 9.C | Vargáné Paksi Tünde, Martin Péter | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Karinthy Frigyes Gimnázium | Budapest | 9.D | Vargáné Paksi Tünde, Pádár Ferencné | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 51 |
Karolina Gimnázium | 9.A | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 45 | ||
Kempelen Farkas Gimnázium | Budapest | 9.A | Nagy Emese - Rékasy Csilla | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 38 | |
Kempelen Farkas Gimnázium | Budapest | 9.B | Rakota Ilona - Rékasy Csilla | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Sátoraljaújhely | 9.B | Molnárné Szűcs Anna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Sátoraljaújhely | 9.if | Molnárné Szűcs Anna | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||||||
Lónyai Utcai Református Gimnázium és Kollégium | Budapest | 9.B | Király Csaba | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 41 |
Móricz Zsigmond Gimnázium | Budapest | A | Dietz Andrásné | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
Móricz Zsigmond Gimnázium | Budapest | C | Rupp Annamária | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 36 | ||
Németh László Gimnázium | Budapest | 8.A | Horváthné Tatár Zsuzsa - Dégen Csaba | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 |
Németh László Gimnázium | Budapest | 8.B | Kovács Róbert - Csenki Mária | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 44 |
Németh László Gimnázium | Budapest | 9.A | Csúzdi Csabáné | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | |||
Németh László Gimnázium | Budapest | 9.B | Kovács Róbert | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39 |
Óbudai Gimnázium | Budapest | 9.B | Ila Horváthné Nagy Ilona - Reischlné R. Zsuzsa | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | ||
Óbudai Gimnázium | Budapest | 9.C | Füzér Istvánné - Telcsné Medgyesi Ida | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Óbudai Gimnázium | Budapest | 9.D | Ila Horváthné Nagy Ilona - Szabó Enikő | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola | Budapest | 9.C | Auth Mária | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Szent István Gimnázium | Budapest | 9.B | Miklós Zoltán | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 55 |
Szent István Gimnázium | Budapest | 9.E | Tamás Beáta - Gyimesi Éva | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 47 |
Szent László Gimnázium | Budapest | 10.A | Dezső Ágnes | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 43 | |
Szent László Gimnázium | Budapest | 10.E | Káldosné Kiss Hajnalka - Fekete Gabriella | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
Toldy Ferenc Gimnázium | Budapest | 9.B | Pataki Anikó | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 51 |
Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki. és Szakiskola | Budapest | 10.A | Pásztiné Lantos Anna | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | ||||||
Városmajori Gimnázium | Budapest | 9.B | Pálfiné Kovács Erika - Bärnkopf Bence | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 69 |
Városmajori Gimnázium | Budapest | 9.D | Iván László - Vörös Bernadett | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 7 | 63 |
Veres Pálné Gimnázium | Budapest | 9.A | Szili Edit Tóth Gergő |
1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34 |
Veres Pálné Gimnázium | Budapest | 9.B | Fodor Csaba Tóth Gergő |
1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 |
Veres Pálné Gimnázium | Budapest | 9.C | Solti Judit Szili Edit |
2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 34 |
Veres Pálné Gimnázium | Budapest | 9.D | Baloghné Pálfy Zsuzsanna Bozsányi Krisztina |
2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 43 |
Veres Pálné Gimnázium | Budapest | 9.E | Bán-Széll Előd | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
Veres Péter Gimnázium | Budapest | 9.A | Számadó Szilvia - Burián Hana | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 64 |
Veres Péter Gimnázium | Budapest | 9.B | Varga Mária - Burian Hana | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | 7 | 4 | 65 |
Veres Péter Gimnázium | Budapest | 9.C | Rácz Mihályné - Szlovák Miklós | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 43 |
Veress Ferenc Szakképző Iskola | Hajdúböszörmény | 9.A | Szudányiné Kepis Ilona | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1. | Karolina Gimnázium 9. A | 0 | |||||||||||||
2. | Szeged-Móravárosi SzKI 9. B | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
3. | Szeged-Móravárosi SzKI 9. C | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
4. | Szeged-Móravárosi SzKI 9. D | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
5. | Deák Ferenc Gimnázium 9. A | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 40 |
6. | Deák Ferenc Gimnázium 9. B | 7 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
7. | Deák Ferenc Gimnázium 9. C | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8. | Deák Ferenc Gimnázium 9. D | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 10 | 53 | |
9. | Deák Ferenc Gimnázium 9. E | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 45 |
10. | Deák Ferenc Gimnázium 9. F | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | ||
11. | Deák Ferenc Gimnázium 9. G | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
12. | József Attila Gimnázium 9. A | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
13. | József Attila Gimnázium 9. B | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
14. | József Attila Gimnázium 9. C | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
15. | József Attila Gimnázium 9. D | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 |
Megyei sorrend: | |||||||||||||||
8. | Deák Ferenc Gimnázium 9. D | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 10 | 53 | |
9. | Deák Ferenc Gimnázium 9. E | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 45 |
5. | Deák Ferenc Gimnázium 9. A | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 40 |
15. | József Attila Gimnázium 9. D | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 |
7. | Deák Ferenc Gimnázium 9. C | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6. | Deák Ferenc Gimnázium 9. B | 7 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
14. | József Attila Gimnázium 9. C | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
12. | József Attila Gimnázium 9. A | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
10. | Deák Ferenc Gimnázium 9. F | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | ||
11. | Deák Ferenc Gimnázium 9. G | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
13. | József Attila Gimnázium 9. B | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
3. | Szeged-Móravárosi SzKI 9. C | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
2. | Szeged-Móravárosi SzKI 9. B | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
4. | Szeged-Móravárosi SzKI 9. D | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
1. | Karolina Gimnázium 9. A | 0 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
BÉKÉS
MEGYEI EREDMÉNYEK
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Össz. | ||||
ISKOLA NEVE, CÍME | OSZTÁLY | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 87 | MATEMATIKA TANÁR | |
1 | Rózsa Ferenc Gimnázium 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 56. (66)442242 isis@freemail.hu | 9B | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 55 | Hódor Julianna, Dr. Rókáné Rózsa Anikó |
2 | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa 2. (66)371-151 lak_ica@freemail.hu | 9C | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 47 | Zádori Edina |
3 | Rózsa Ferenc Gimnázium 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 56. (66)442242 isis@freemail.hu | 9E | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 46 | Pocsai Zoltánné, Csüllög Gabriella |
4 | Rózsa Ferenc Gimnázium 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 56. (66)442242 isis@freemail.hu | 9D | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 45 | Danczik Emese, Dr. Rókáné Rózsa Anikó |
5 | Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba Kazinczy u. 7. (66)441-004 gszi@mail.gszi.sulinet.hu | 9C | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 42 | Kovács Levente |
6 | Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola 5700 Gyula Kossuth tér 5. (66)463118 marczis@gyula.hungary.net | 9D | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | Farkas Mária |
7 | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 2-4. (66)453-260 tiheleen@freemail.hu | 9C | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38 | Fehér Csaba; Méri Károly |
8 | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 2-4. (66)453-260 tiheleen@freemail.hu | 9A | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | Fehér Csaba; Méri Károly |
9 | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 2-4. (66)453-260 tiheleen@freemail.hu | 10C | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | Fehér Csaba, Kelemenné Kiss Ilona |
10 | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 2-4. (66)453-260 tiheleen@freemail.hu | 9B | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | Fehér Csaba; Méri Károly |
11 | Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola 5700 Gyula Kossuth tér 5. (66)463118 marczis@gyula.hungary.net | 9A | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Marczis György |
12 | Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba Kazinczy u. 7. (66)441-004 gszi@mail.gszi.sulinet.hu | 9A | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 26 | Bertalan Zoltán |
13 | Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola 5700 Gyula Kossuth tér 5. (66)463118 marczis@gyula.hungary.net | 9B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Ifj. Galbáts Dénes |
14 | Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15. (66)352-904sulegabi@hotmail.com | 10B | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Darvas Gábor |
15 | Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15. (66)352-904sulegabi@hotmail.com | 10C | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 25 | Süle Gabriella |
16 | Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15. (66)352-904sulegabi@hotmail.com | 10D | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Kisné Péter Nóra, Váradiné Szász Júlia |
17 | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa 2. (66)371-151 lak_ica@freemail.hu | 9B | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | Nagyné Dénes Mária |
18 | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa 2. (66)371-151 lak_ica@freemail.hu | 10D | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | Zádori Edina |
19 | Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola 5700 Gyula Kossuth tér 5. (66)463118 marczis@gyula.hungary.net | 9E | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Székely András |
