|  |  | 
   
    |  |   Berzsenyi Dániel Gimnázium
 | 
   
    | Versenyeredmények
 
   
    | Versenyeredmények |   
    | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |  
    |  |  
    | 2013 |  
    | 
| Helyezés | Diák | Felkészítő tanár | Megjegyzés | | Adatbázis-használati vetélkedő |   
| II. | Szendefi Dóra, Réti Balázs, Setényi Márk, Tordai Márton (12d) | S. Molnár Lídia, Pletserné Duffek Ágnes | Szabó Ervin Könyvtár által meghirdetett |  | Informatika - Alkalmazás - Nemes Tihamér Verseny |   
| 43. | Fehér Balázs (10b) | Siegler Gábor |  |   
| 47. | Tegzes Tamás (10b) | Siegler Gábor |  |  | Informatika - Alkalmazás - OKTV |   
| 22. | Lipták Bence (12c) | Siegler Gábor |  |  | Informatika - Programozás - Nemes Tihamér Verseny |   
| 4. | Hornák Bence (9c) | Erben Péter - Kévés Rita |  |   
| 35. | Schwarcz Tamás (10c) | Erben Péter |  |  | Informatika - Programozás - OKTV |   
| 9. | Varga Erik Krisztián (12b) | Erben Péter - Siegler Gábor |  |   
| 12. | Lipták Bence (12c) | Erben Péter - Siegler Gábor |  |   
| 45. | Forrás Bence (11c) | Erben Péter |  |  | Matematika - III. kategória - OKTV |   
| 2. | Simon Péter (11c) | Nemecskó István, Sztranyák Attila |  |  | MEMO (Middle European Mathematical Olympiad) |   
| Ezüstérem | Simon Péter (11c) | Nemecskó István, Sztranyák Attila | Veszprém |  | Olasz nyelv -  II. kategória - OKTV |   
| 19. | Kopasz Daniella (12d) | Kormos Mária |  |  
 |  | 
 
   
    |  |